QuestionTable: Difference between revisions
From Modelado Foundation
imported>Admin No edit summary |
imported>Admin No edit summary |
||
| Line 5: | Line 5: | ||
{{ProjectTable | {{ProjectTable | ||
|question={{{question1}}} | |question={{{ question1 }}} | ||
|xpressanswer={{{ xpressanswer1 | N/A }}} | |||
|tganswer={{{ tganswer1 | N/A }}} | |||
|degasanswer={{{ degasanswer1 | N/A }}} | |||
|dtecanswer={{{ dtecanswer1 | N/A }}} | |||
|dynaxanswer={{{ dynaxanswer1 | N/A }}} | |||
|xtuneanswer={{{ xtuneanswer1 | N/A }}} | |||
|gvranswer={{{ gvranswer1 | N/A }}} | |||
|corvetteanswer={{{ corvetteanswer1 | N/A }}} | |||
|sleecanswer={{{ sleecanswer1 | N/A }}} | |||
|piperanswer={{{ piperanswer1 | N/A }}} | |||
|charmplusplusanswer={{{ charmplusplusanswer1 | N/A }}} | |||
|earlycareeranswer={{{ earlycareeranswer1 | N/A }}} | |||
}} | }} | ||
{{ProjectTable | {{ProjectTable | ||
|question={{{question2}}} | |question={{{ question2 }}} | ||
|xpressanswer={{{ xpressanswer2 | N/A }}} | |||
|tganswer={{{ tganswer2 | N/A }}} | |||
|degasanswer={{{ degasanswer2 | N/A }}} | |||
|dtecanswer={{{ dtecanswer2 | N/A }}} | |||
|dynaxanswer={{{ dynaxanswer2 | N/A }}} | |||
|xtuneanswer={{{ xtuneanswer2 | N/A }}} | |||
|gvranswer={{{ gvranswer2 | N/A }}} | |||
|corvetteanswer={{{ corvetteanswer2 | N/A }}} | |||
|sleecanswer={{{ sleecanswer2 | N/A }}} | |||
|piperanswer={{{ piperanswer2 | N/A }}} | |||
|charmplusplusanswer={{{ charmplusplusanswer2 | N/A }}} | |||
|earlycareeranswer={{{ earlycareeranswer2 | N/A }}} | |||
}} | }} | ||
Latest revision as of 00:13, May 20, 2014
Questions:
| {{{ question1 }}} | |
| XPRESS | N/A |
| TG | N/A |
| DEGAS | N/A |
| D-TEC | N/A |
| DynAX | N/A |
| X-TUNE | N/A |
| GVR | N/A |
| CORVETTE | N/A |
| SLEEC | N/A |
| PIPER | N/A |
| Charm++ | N/A |
| Early Career-SriramK | N/A |
| {{{ question2 }}} | |
| XPRESS | N/A |
| TG | N/A |
| DEGAS | N/A |
| D-TEC | N/A |
| DynAX | N/A |
| X-TUNE | N/A |
| GVR | N/A |
| CORVETTE | N/A |
| SLEEC | N/A |
| PIPER | N/A |
| Charm++ | N/A |
| Early Career-SriramK | N/A |